Внимание ! На предприятии ОАО «НзЖБИ» действуют договорные цены !

Наименование продукции Размеры, м Объём, м3 Масса, кгсса,кцииие
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные (Предлагаем широчайший ассортимент многопустотных плит перекрытия длиной от 2-х до 12-ти метров с возможностью заказа любого нестандартного типоразмера !)
ПК 120х10 12х1х0.3 1.96 4900
ПК 90 Х 12 9х1.2х0.22 1.27 3175
ПК 89 Х 12 8.9х1.2х0.22 1.26 3150
ПК 88 Х 12 8.8х1.2х0.22 1.25 3125
ПК 87 Х 12 8.7х1.2х0.22 1.23 3075
ПК 86 Х 12 8.6х1.2х0.22 1.22 3050
ПК 85 Х 12 8.5х1.2х0.22 1.2 3000
ПК 84 Х 12 8.4х1.2х0.22 1.19 2975
ПК 83 Х 12 8.3х1.2х0.22 1.17 2925
ПК 82 Х 12 8.2х1.2х0.22 1.16 2900
ПК 81 Х 12 8.1х1.2х0.22 1.15 2875
ПК 80 Х 12 8.0х1.2х0.22 1.13 2825
ПК 79 Х 12 7.9х1.2х0.22 1.12 2800
ПК 78 Х 12 7.8х1.2х0.22 1.1 2750
ПК 77 Х 12 7.7х1.2х0.22 1.09 2725
ПК 76 Х 12 7.6х1.2х0.22 1.07 2675
ПК 75 Х 12 7.5х1.2х0.22 1.06 2650
ПК 74 Х 12 7.4х1.2х0.22 1.05 2625
ПК 73 Х 12 7.3х1.2х0.22 1.03 2575
ПК 72 Х 12 7.2х1.2х0.22 1.02 2550
ПК 71 Х 12 7.1х1.2х0.22 1.01 2525
ПК 70 Х 12 7.0х1.2х0.22 0.99 2475
ПК 69 Х 12 6.9х1.2х0.22 0.98 2450
ПК 68 Х 12 6.8х1.2х0.22 0.96 2400
ПК 67 Х 12 6.7х1.2х0.22 0.95 2375
ПК 66 Х 12 6.6х1.2х0.22 0.94 2350
ПК 65 Х 12 6.5х1.2х0.22 0.92 2300
ПК 64 Х 12 6.4х1.2х0.22 0.9 2250
ПК 63 Х 12 6.3х1.2х0.22 0.87 2175
ПК 62 Х 12 6.2х1.2х0.22 0.87 2175
ПК 61 Х 12 6.1х1.2х0.22 0.84 2100
ПК 60 Х 12 6х1.2х0.22 0.84 2100
ПК 59 Х 12 5900Х1200Х220 0.83 2075
ПК 58 Х 12 5800Х1200Х220 0.82 2050
ПК 57 Х 12 5700Х1200Х220 0.8 2000
ПК 56 Х 12 5600Х1200Х220 0.79 1975
ПК 55 Х 12 5500Х1200Х220 0.77 1925
ПК 54 Х 12 5400Х1200Х220 0.76 1900
ПК 53 Х 12 5300Х1200Х220 0.75 1875
ПК 52 Х 12 5200Х1200Х220 0.73 1825
ПК 51 Х 12 5100Х1200Х220 0.72 1800
ПК 50 Х 12 5000Х1200Х220 0.71 1775
ПК 49 Х 12 4900Х1200Х220 0.69 1725
ПК 48 Х 12 4800Х1200Х220 0.68 1700
ПК 47 Х 12 4700Х1200Х220 0.67 1675
ПК 46 Х 12 4600Х1200Х220 0.66 1650
ПК 45 Х 12 4500Х1200Х220 0.65 1625
ПК 44 Х 12 4400Х1200Х220 0.63 1575
ПК 43 Х 12 4300Х1200Х220 0.62 1550
ПК 42 Х 12 4200Х1200Х220 0.6 1500
ПК 41 Х 12 4100Х1200Х220 0.59 1475
ПК 40 Х 12 4000Х1200Х220 0.57 1425
ПК 39 Х 12 3900Х1200Х220 0.56 1400
ПК 38 Х 12 3800Х1200Х220 0.54 1350
ПК 37 Х 12 3700Х1200Х220 0.53 1320
ПК 36 Х 12 3600Х1200Х220 0.51 1275
ПК 35 Х 12 3500Х1200Х220 0.5 1250
ПК 34 Х 12 3400Х1200Х220 0.48 1200
ПК 33 Х 12 3300Х1200Х220 0.47 1175
ПК 32 Х 12 3200Х1200Х220 0.45 1125
ПК 31 Х 12 3100Х1200Х220 0.44 1100
ПК 30 Х 12 3000Х1200Х220 0.43 1075
ПК 29 Х 12 2900Х1200Х220 0.42 1050
ПК 28 Х 12 2800Х1200Х220 0.4 1000
ПК 27 Х 12 2700Х1200Х220 0.39 975
ПК 26 Х 12 2600Х1200Х220 0.38 950
ПК 25 Х 12 2500Х1200Х220 0.36 900
ПК 24 Х 12 2400Х1200Х220 0.35 875
ПК 90 Х 10 9000Х1000Х220 1.05 2625
ПК 89 Х 10 8900Х1000Х220 1.04 2600
ПК 88 х 10 8800Х1000Х220 1.03 2575
ПК 87 Х 10 8700Х1000Х220 1.02 2550
ПК 86 Х 10 8600Х1000Х220 1.01 2525
ПК 85 Х 10 8500Х1000Х220 1.0 2500
ПК 84 Х 10 8400Х1000Х220 0.98 2450
ПК 83 Х 10 8300Х1000Х220 0.97 2425
ПК 82 Х 10 8200Х1000Х220 0.96 2400
ПК 81 Х 10 8100Х1000Х220 0.95 2375
ПК 80 Х 10 8000Х1000Х220 0.94 2350
ПК 79 Х 10 7900Х1000Х220 0.93 2325
ПК 78 Х 10 7800Х1000Х220 0.92 2300
ПК 77 Х 10 7700Х1000Х220 0.9 2250
ПК 76 Х 10 7600Х1000Х220 0.89 2225
ПК 75 Х 10 7500Х1000Х220 0.88 2200
ПК 74 Х 10 7400Х1000Х220 0.87 2175
ПК 73 Х 10 7300Х1000Х220 0.86 2150
ПК 72 Х 10 7200Х1000Х220 0.84 2100
ПК 71 Х 10 7100Х1000Х220 0.83 2075
ПК 70 Х 10 7000Х1000Х220 0.82 2050
ПК 69 Х 10 6900Х1000Х220 0.81 2025
ПК 68 Х 10 6800Х1000Х220 0.79 1975
ПК 67 Х 10 6700Х1000Х220 0.78 1950
ПК 66 Х 10 6600Х1000Х220 0.77 1925
ПК 65 Х 10 6500Х1000Х220 0.76 1900
ПК 64 Х 10 6400Х1000Х220 0.75 1875
ПК 63 Х 10 6300Х1000Х220 0.73 1825
ПК 62 Х 10 6200Х1000Х220 0.72 1800
ПК 61 Х 10 6100Х1000Х220 0.71 1775
ПК 60 Х 10 6000Х1000Х220 0.69 1725
ПК 59 Х 10 5900Х1000Х220 0.68 1700
ПК 58 Х 10 5800Х1000Х220 0.67 1675
ПК 57 Х 10 5700Х1000Х220 0.66 1650
ПК 56 Х 10 5600Х1000Х220 0.65 1625
ПК 55 Х 10 5500Х1000Х220 0.64 1600
ПК 54 Х 10 5400Х1000Х220 0.63 1575
ПК 53 Х 10 5300Х1000Х220 0.62 1550
ПК 52 Х 10 5200Х1000Х220 0.6 1500
ПК 51 Х 10 5100Х1000Х220 0.59 1475
ПК 50 Х 10 5000Х1000Х220 0.58 1450
ПК 49 Х 10 4900Х1000Х220 0.57 1425
ПК 48 Х 10 4800Х1000Х220 0.56 1400
ПК 47 Х 10 4700Х1000Х220 0.54 1350
ПК 46 Х 10 4600Х1000Х220 0.53 1325
ПК 45 Х 10 4500Х1000Х220 0.52 1300
ПК 44 Х 10 4400Х1000Х220 0.51 1275
ПК 43 Х 10 4300Х1000Х220 0.5 1250
ПК 42 Х 10 4200Х1000Х220 0.49 1225
ПК 41 Х 10 4100Х1000Х220 0.47 1200
ПК 40 Х 10 4000Х1000Х220 0.46 1150
ПК 39 Х 10 3900Х1000Х220 0.45 1125
ПК 38 Х 10 3800Х1000Х220 0.44 1100
ПК 37 Х 10 3700Х1000Х220 0.43 1075
ПК 36 Х 10 3600Х1000Х220 0.42 1050
ПК 35 Х 10 3500Х1000Х220 0.41 1025
ПК 34 Х 10 3400Х1000Х220 0.4 1000
ПК 33 Х 10 3300Х1000Х220 0.39 975
ПК 32 Х 10 3200Х1000Х220 0.37 925
ПК 31 Х 10 3100Х1000Х220 0.36 900
ПК 30 Х 10 3000Х1000Х220 0.35 875
ПК 29 Х 10 2900Х1000Х220 0.34 850
ПК 28 Х 10 2800Х1000Х220 0.33 825
ПК 27 Х 10 2700Х1000Х220 0.32 800
ПК 26 Х 10 2600Х1000Х220 0.31 775
ПК 25 Х 10 2500Х1000Х220 0.3 750
ПК 24 Х 10 2400Х1000Х220 0.29 725
ПК 63 Х 15 6300Х1500Х220 1.17 2940
ПК 62 Х 15 6200Х1500Х220 1.15 2875
ПК 61 Х 15 6100Х1500Х220 1.13 2825
ПК 60 Х 15 6000Х1500Х220 1.12 2800
ПК 59 Х 15 5900Х1500Х220 1.1 2750
ПК 58 Х 15 5800Х1500Х220 1.08 2700
ПК 57 Х 15 5700Х1500Х220 1.07 2675
ПК 56 Х 15 5600Х1500Х220 1.06 2650
ПК 55 Х 15 5500Х1500Х220 1.04 2600
ПК 54 Х 15 5400Х1500Х220 1.01 2525
ПК 53 Х 15 5300Х1500Х220 0.99 2475
ПК 52 Х 15 5200Х1500Х220 0.97 2425
ПК 51 Х 15 5100Х1500Х220 0.96 2400
ПК 50 Х 15 5000Х1500Х220 0.95 2367
ПК 49 Х 15 4900Х1500Х220 0.93 2325
ПК 48 Х 15 4800Х1500Х220 0.9 2250
ПК 47 Х 15 4700Х1500Х220 0.88 2200
ПК 46 Х 15 4600Х1500Х220 0.86 2156
ПК 45 Х 15 4500Х1500Х220 0.84 2109
ПК 44 Х 15 4400Х1500Х220 0.82 2063
ПК 43 Х 15 4300Х1500Х220 0.8 2015
ПК 42 Х 15 4200Х1500Х220 0.79 1975
ПК 41 Х 15 4100Х1500Х220 0.77 1927
ПК 40 Х 15 4000Х1500Х220 0.75 1875
ПК 39 Х 15 3900Х1500Х220 0.73 1828
ПК 38 Х 15 3800Х1500Х220 0.72 1800
ПК 37 Х 15 3700Х1500Х220 0.7 1753
ПК 36 Х 15 3600Х1500Х220 0.68 1700
ПК 35 Х 15 3500Х1500Х220 0.66 1650
ПК 34 Х 15 3400Х1500Х220 0.64 1602
ПК 33 Х 15 3300Х1500Х220 0.62 1555
ПК 32 Х 15 3200Х1500Х220 0.6 1510
ПК 31 Х 15 3100Х1500Х220 0.58 1450
ПК 30 Х 15 3000Х1500Х220 0.57 1425
ПК 29 Х 15 2900Х1500Х220 0.55 1375
ПК 28 Х 15 2800Х1500Х220 0.53 1325
ПК 27 Х 15 2700Х1500Х220 0.52 1300
ПК 26 Х 15 2600Х1500Х220 0.5 1250
ПК 25 Х 15 2500Х1500Х220 0.48 1200
ПК 24 Х 15 2400Х1500Х220 0.46 1150
Перемычки оконных и дверных проёмов
8 ПБ 10-1-п 1030х120х90 0.011 28
8 ПБ 13-1-п 1290х120х90 0.014 35
8 ПБ 16-1-п 1550х120х90 0.017 43
8 ПБ 17-2-п 1680х120х90 0.018 45
8 ПБ 19-3-п 1940х120х90 0.021 53
2 ПБ 13-1-п 1290х120х140 0.022 55
2 ПБ 16-2-п 1550х120х140 0.026 65
2 ПБ 17-2-п 1680х120х140 0.028 70
2 ПБ 19-3-п 1940х120х140 0.033 83
2 ПБ 22-3-п 2200х120х140 0.037 93
2 ПБ 25-3-п 2460х120х140 0.041 103
2 ПБ 26-4-п 2590х120х140 0.044 110
2 ПБ 29-4-п 2850х120х140 0.048 120
3ПБ13-37-п 1290х120х220 0.034 85
3ПБ16-37-п 1550х120х220 0.041 102
3ПБ18-37-п 1810х120х220 0.048 120
3 ПБ 21-8-п 2070х120х220 0.055 138
3 ПБ 25-8-п 2460х120х220 0.065 163
3 ПБ 27-8-п 2720х120х220 0.072 180
3 ПБ 30-8-п 2980х120х220 0.079 198
5ПБ18-27-п 1810х250х220 0.1 250
5ПБ21-27-п 2070х250х220 0.114 285
5ПБ25-37-п 2460х250х220 0.135 250
5ПБ27-37-п 2720х250х220 0.15 375
5ПБ30-37-п 2980х250х220 0.164 410
5ПБ34-20-п 3370х250х220 0.185 463
5ПБ36-20-п 3590х250х220 0.197 494
9ПБ 13-37 1290х190х120 0.029 72.5
9ПБ 16-37 1550х190х120 0.035 87.5
9ПБ 18-37п 1810х190х120 0.041 102.5
9ПБ 21-3п 2070х190х120 0.047 117.5
9ПБ 22-3п 2200х190х120 0.05 125
 
Лотки Л 4-8 5970х780х530 0.72 1800
Лотки Л 4-8 ½ 2985х780х530 0.36  
Лотки Л 6-8 5970х1160х530 0.9 2250
Лотки Л 6-8 ½ 2985х1160х530 0.45 1125
Лотки Л 11-8 5970х1480х700 1.44 3600
Лотки Л 11-5 5970х1480х700 1.44 3600
Лотки Л 15-5 5970х1840х720 1.98 4950
Лотки Л 15-8 5970х1840х720 1.98 4950
Лотки Л 14-3 5970х1840х360 1.52 3800
Лотки Л 1-8 5970х420х360 0.34 850
Лотки Л 2-8 5970х570х360 0.38 950
Лотки Л 1-8 1/2 2970х420х360 0.17 475
Лотки Л 1д-8 720х420х360 0.05 125
Плиты перекрытия лотков
П 3-8 (0,74м) 740x500x50 0.019 48
П 3-8Л 740x570x50 0.020 50
П 5д-8 740х780х70 0.04 100
П 7д-5 740х1160х70 0.06 150
П 8д-8 740х1160х100 0.09 220
П 10д-5 740х1480х70 0.08 200
П 11д-8 740x1480x100 0.11 275
П 14д-5 740x1840x90 0.12 300
П 15д-5 740х1840х120 0.16 400
П 21д-8 740х2460х160 0.29 700
Опоры линий электропередач
СВ 9.5-2 Дл.9500 ; 245(165)х175х150 0.3 750
СВ 10.5-3.6 Дл. 10500 ; 280(190)х200х180 0.47 1180
СВ 10.5-5.0 Дл. 10500 ; 280(190)х200х180 0.47 1180
СК 22.1-1 22600х

х650х440(550х340)

2.052 4819
СК 22.1-1.1 22600х х650х440(550х340) 2.052 4819
СК 22.1-2 22600х х650х440(550х340) 2.052 4819
СК 22.2-1 22600х х650(490)х440(310) 2.48 6200
Элементы колодцев ( кольца , плиты перекрытия и днища колодцев , лючки )
Кольца стеновые
КС 10-2-0 1000х890х80 0.24 600
КС 10-1-0 1000х600х80 0.16 400
КС 15-2-0 1500х890х80 0.4 1000
КС 15-1-0 1500х600х80 0.27 670
КС 20-2-0 2000х890х80 0.59 1480
КС 20-1-0 2000х600х80 0.39 980
Плиты перекрытия колодцев
ПП 10-1 Ф=1160, товщ.80 0.07 175
ПП 15-1 Ф=1680;товщ.80 0.16 400
ПП 20-1 Ф=2200;товщ.80 0.46 650
КЦП 1-10-2 Ф=1160;тов.150 0.1 250
КЦП 1-15-2 Ф=1680;тов.150 0.27 675
КЦП 1-20-2 Ф=2200;тов.150 0.51 1275
Лючок К-6 Ф=620; товщ.50 0.015 31
Плиты днищ колодцев
ПД 10-1 Ф=1500;товщ.100 0.08 425
ПД 15-1 Ф=2000;товщ.120 0.16 925
ПД 20-1 Ф=2500;товщ.120 0.58 1450
Дорожные элементы
Плита дорожная ПД 2-6 2000х3000х180 1.06 2650
Плита дорожная ПД 1 2000х3000х250 1.48 3700
Плита дорожная ПО 2000х6000х200 2.32 5800
ПД 3х1.5х0.18 3000х1500х0.18 0.81 2025
Плита тротуарная 400х400х50 0.008 20
Плита тротуарная Ка-6 500х500х50 0.0125 31
Плита ЗШ 100.20.5-400 1000х200х50 0.01 25
Бордюры БР100.30.18 Длина=1000 ; 300х180х160 0.052 127
Бордюры БР300.30.18 Длина=3000 ; 300х180х160 0.153 382
Бордюры БР100.30.15 Длина=3000 ; 300х150х130 0.125 313
Бордюры БК – 16 – 10 Длина = 900 ; 160х90х100 0.017 40
Бордюры БК – 16 – 20 Длина=1860 ; 160х90х100 0.034 60
Гидротехнические железобетонные изделия и конструкции
Звенья труб безнапорных прямоугольного сечения
ЗТП 20.20-1(2,3) 1000х2000х2000 х230х130 1.66 , (1.66 , 2.36) 4150 , (4150, 5900)
ЗТП 25.20-2 1000х2500х2000 х260х170 2.29 5730
ЗП 18.100 1000х3320х3460 х380х230 4.02 10.0
Открылки Г-образные (ОГ) и стеновые блоки (СТП и СБ)
ОГ 18 3000х1100х1800х130 1.1 2750
ОГ 23 1500х1200х2300х150 0.77 1925
ОГ 28 2000х1400х2800х200 1.55 3875
ОГ 33 2000х1600х3300х200 1.69 4240
СТП 2.5 2250х2750х1000х250 1.77 4425
СБ-30 1500х3300х1050х300 1.84 4600
Плиты для ограждения и облицовки каналов (ПКН и ПКО) , столбики ограждения ( СО ) и стойки для виноградников (ЖС)
ПКН 40.20 4000х2000х60 0.48 1200
ПКН 30.20 3000х2000х60 0.36 940
ПКН 30х20 3000х2000х100 0.56 1400
ПКН 60.30.01 6000х3000х100 1.8 4500
ПКО 60.20 (с узором) 6000х2000х60 0.72 1800
ПКН 60. 10 6000Х1000Х60 0.36 900
ПКН 60 . 15 6000Х1500Х60 0.54 1350
ПКН 60 . 20 6000Х2000Х60 0.72 1880
СО 31а; 36а 3070х160х160 3600х160х160 0.082 0.101 210

252.5

СО 20 2000х100х90х60 0.015 40
СО 21 2100х160х160 0.057 143
СО 28 2800х90х90 0.023 57
ЖС 2.4; 2.6; 2.8 2400(2600,2800)х85 х90х80 0.0164; 0.017; 0.0184 41;

42.5; 45.9

ЖС 3.5 3500х90х90 0.028 70
Лестничные элементы
Лестничные марши
1ЛМ27.11.14-4 2720х1050х254 0.531 1328
1ЛМ27.12.14-4 2720х1150х254 0.607 1518
2ЛМФ39.14.17-5 3913х1350х295 0.566 1415
ЛПР 28.13-5 2800х1290х350 0.478 1195
ЛПР 28-14 3080х1450х320 0.479 1198
2ЛП22.12-4к 2200х1300х320 0.414 1035
ЛПФ28.13-5-1 2800х1290х320 0.478 1195
Лестничные ступени
ЛС 11 1050х360х145х187 0.46 115
ЛС 11-1 1050х360х145х187 0.46 120
ЛС 11-2 1050х360х145х187 0.46 120
ЛС 11-17 1050х360х168х210 0.46 120
ЛС 11-17-л 1050х360х168 х210 0.46 120
ЛСН 11, ЛСВ 11, ЛСВ 11-л 1050х125х290 1160х145х260 1160х145х260 0.024, 0.036, 0.041 60, 60, 90
ЛС 15 1500х360х145х187 0.066 170
Східець ЛС 12 1200х360х145хх187 0.053 130
Східець ЛС 12-1 1200х360х145хх187 0.053 130
Східець ЛС 12-2 1200х360х145хх187 0.053 130
ЛСН 12, ЛСН 12-1, ЛСВ 12 1200х290х125 1200х290х125 1310х260х145 0.027, 0.027, 0.041 70, 70, 102
Плиты балкона и лоджий
Плита балкона БП 32-5 1490х3190х80х /440х490/ 0.915 2270
ПЛ-2Л-1 2810х1520х80 , 0.449 1130

 

ПЛ-2П-1 1908х1520х80, 0.308, 770
ПЛ-4л-2, 1908х1520х80 0.308 770
УКБ 32-12-1 3190х1520х80 0.507 1270
Плиты лоджій ПЛ-1, ПЛ-1-п, ПЛ-1па, ПЛ-4, ПЛ-3л 2810х1520х80 , 1908х1520х80, 3190х1520х80 0.38, 0.97, 0.97, 0.19, 0.62 2430, 2430, 2430, 475, 1300
Элементы фундамента
Плиты ленточного фундамента
ФЛ 8.16-2 800х1600х300 0,372 930
ФЛ 8.24-2 2380х800х300 0.56 1400
ФЛ 10.12-4 1000х1200х300 0.3 750
ФЛ 10.24-2 2380х1000х300 0.61 1530
ФЛ 12.24-2 2380х1200х300 0.7 1750
ФЛ 14.24-2 2380х1400х300 0.85 2130
ФЛ 16.24-2 2380х1600х300 0.99 2480
ФЛ 8.12-2 1180х800х500 0.27 675
ФЛ 12.8-2 800х1200х300 0.23 575
ФЛ 12.12-2 1180х1200х500 0.35 875
ФЛ 14.12-2 1180х1400х500 0.42 1050
ФЛ 16.12-2 1180х1600х500 0.49 1225
ФЛ 20.12-2 1180х2000х500 0.98 2450
ФЛ 24.12-2 1180х2400х500 1.14 2850
ФЛ 6-12-4   0.212 53
ФЛ 6-24-4   0.42 105
Блоки бетонные для стен подвала
ФБС 24.3.6-т 2380х300х580 0.406 1020
ФБС 24.4.6-т 2380х400х580 0.543 1360
ФБС 24.5.6-т 2380х500х580 0.679 1700
ФБС 24.6.6-т 2380х600х580 0.815 2040
ФБС 12.3.6-т 1190х300х580 0.203 510
ФБС 12.4.6-т 1190х400х580 0.265 662
ФБС 12.5.6-т 1190х500х580 0.331 827
ФБС 12.6.6-т 1190х600х580 0.398 995
ФБС 9.3.6-т 895х300х580 0.153 367
ФБС 9.4.6-т 895х400х580 0.195 487
ФБС 9.5.6-т 895х500х580 0.202 505
ФБС 9.6.6-т 895х600х580 0.293 732
ФБС 8.3.6-т 800х300х580 0.135 337
ФБС 16.3.6-т 1600х300х580 0.28 711
ФБС 16.4.6-т 1600х400х580 0.384 960
ФБС 9.5.3-т 900х500х290 0.122 305
Сваи железобетонные ( предприятие изготавливает любые сваи сечением 350х350мм длиной до 16 м )
С 50.35-3 5000х350х350 0.64 1600
С 70.35-10 7000х350х350 0.88 2200
С 120.35-10 12000х350х350 1.49 3725
Опорные подушки железобетонные
ОП 5-4т 510х350х80 0.03 100
ОП 6-2т 510х350х80 0.04 140
ОП 6-4т 6400х380х220 0.054 135
 Плиты аэродромные ПАГ
  
 ПАГ-18  2.16 
Плиты покрытия промышленных зданий ( Пат, 2П1, 4ПГ) и панели насосных станций (ПС)
Пат 1.5х6.0 5950х1485х300 0.61 1950
2 П1-1АтVт 5950х1485х400 0.95 2400
2 П1-2АтVт 5950х1485х400 0.95 2400
2 П1-3АтVт 5950х1485х400 0.95 2400
2 П1-4АтVт 5950х1485х400 0.95 2400
2 П1-5АтVт 5950х1485х400 0.95 2400
2 П1-6АтVт 5950х1485х400 0.95 2400
КП 69-1П 6900х1980х400х80 1.73 4330
КП 89-1П 8900х1980х600х80 2.6 6500
ПС-1 4210х1980х350х60 0.84 2100
ПС-1-ОБ 4210х1980х350х60 0.79 1800
ПС-1-Д 4210х1980х350х60 0.55 1375
Колонны, ригеля
Колонны сечением 400х400 длиной до 12м одноконсольные и двухконсольные с высотами этажей 3.6м и 4.2м и ригеля связевого каркаса с сечением колонн 400х400 по серии ИИ 04-2 (также изготавливаем колонны и ригеля с любыми типоразмерами под заказ)
Ригели для закрепления железобетонных опор серии 3.407-115
АР 5 3000х400х200 0.2 500
АР 6 3500х500х200 0.275 690
АР 8 6000х640х350 1.04 2600
Плиты (ПЩ), решетки канализационные (РКБ), плиты перегородок (П-1; П-1,5), фундаменты под плиты перегородок (ФП; ФП1/2) для животноводческих комплексов

ПЩ

2500х500х90

0,085

210

ПЩ-3

2000х500х90

0,066

170

ПЩ-4-2

2800х500х100

0,104

260

ПЩ-5

1500х500х90

0,055

140

ПЩ-6

1600х500х90

0,06

150

ПЩ-7

1200х500х100

0,05

130

РКБ-1

1100х500х80

0,024

60

РКБ-2

1100х510х80

0,033

80

П-1*в=850

1000х850х50

0,032

80

П-1,5*в=850

1500х850х50

0,048

120

ФП

400х400(200)х300

0,042

110

ФП1/2

400х200х300

0,021

50

Сборные железобетонные сооружения ( гаражи, ангары, склады, зернохранилища и другое )
Киоск железобетонный ПКН 2х2(бок)-2шт.;ПКН 2,5х1,9(зад);ПКН 2,5х2(перед);ПКН 3х3(верх); ПКН 3х3(низ)    
Гараж с подвалом, смотровой ямой и воротами Гараж = 6000х4000х2300мм ( выкладывается из плит ПГ-1дп(передняя) и ПГ-1из (тыловая); КП-69-к(крыша) ; ПКН 60х20Б(боковые); ПКН 60х20Д(днище) ; Погреб = 4000х3600х2400мм ; Смотровая яма = 2100х800х1600мм ( вык-ся с блоков ФБС 24.3.6-т).    
Гараж с воротами без подвала и смотровой ямы
Ангары, склады, зернохранилища и тому подобное – под заказ по индивидуальным разработкам заказчика
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.